80×120 paslanmaz dikdörtgen profil fiyatı — 304, 1,5–6 mm et
16 Eylül 2026: 857,40 ₺–3.307,30 ₺/m, 181,35 ₺–181,35 ₺/kg. 6 m boy 5.144,40 ₺–19.843,80 ₺; 3 mm et 10.167,00 ₺, KDV dahil 12.200,40 ₺. Ağırlık 4,728–18,237 kg/m.
80×120 profil et kalınlığına göre fiyat ve ağırlık
| Ebat × et | kg/m | kg / 6 m | ₺/kg | ₺/m | 6 m boy | 6 m boy KDV dahil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×120 × 1,5 mm | 4,728 | 28,4 | 181,35 ₺ | 857,40 ₺ | 5.144,40 ₺ | 6.173,28 ₺ |
| 80×120 × 2 mm | 6,279 | 37,7 | 181,35 ₺ | 1.138,70 ₺ | 6.832,20 ₺ | 8.198,64 ₺ |
| 80×120 × 2,5 mm | 7,818 | 46,9 | 181,35 ₺ | 1.417,80 ₺ | 8.506,80 ₺ | 10.208,16 ₺ |
| 80×120 × 3 mm | 9,344 | 56,1 | 181,35 ₺ | 1.694,50 ₺ | 10.167,00 ₺ | 12.200,40 ₺ |
| 80×120 × 4 mm | 12,359 | 74,2 | 181,35 ₺ | 2.241,30 ₺ | 13.447,80 ₺ | 16.137,36 ₺ |
| 80×120 × 5 mm | 15,323 | 91,9 | 181,35 ₺ | 2.778,80 ₺ | 16.672,80 ₺ | 20.007,36 ₺ |
| 80×120 × 6 mm | 18,237 | 109,4 | 181,35 ₺ | 3.307,30 ₺ | 19.843,80 ₺ | 23.812,56 ₺ |
Fiyatlar toptan liste fiyatıdır (KDV hariç; KDV dahil sütunu %20 ile hesaplanmıştır), 16 Eylül 2026 tarihlidir ve günlük değişebilir. Stok ve güncel fiyat için +90 216 545 60 00.
Yazımlar: 80x120, 80*120, 80 a 120, 80 lık krom profil, 80×120 inox profil — aynı ürün.
80×120 profil: boy / metre / kg → tutar
Sonuç liste fiyatıdır; çok kalemli listeniz için toplu teklif aracını kullanın ya da WhatsApptan yazın.
Kesit değerleri
| Et (mm) | Alan (mm²) | Ix (cm⁴) | Iy (cm⁴) | Wx (cm³) | Wy (cm³) | 1 boy kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 591 | 124,3 | 66,88 | 20,72 | 16,72 | 28,4 |
| 2 | 784 | 163,43 | 87,66 | 27,24 | 21,91 | 37,7 |
| 2,5 | 975 | 201,45 | 107,7 | 33,58 | 26,93 | 46,9 |
| 3 | 1.164 | 238,38 | 127,04 | 39,73 | 31,76 | 56,1 |
| 4 | 1.536 | 309,04 | 163,64 | 51,51 | 40,91 | 74,2 |
| 5 | 1.9 | 375,58 | 197,58 | 62,6 | 49,4 | 91,9 |
| 6 | 2.256 | 438,16 | 229,01 | 73,03 | 57,25 | 109,4 |
Büyük kesit: mimari kolon kaplaması, taşıyıcı çerçeve, tank ayağı; 2–3 mm et, kaynak sonrası pasivasyon gerekir. Dikdörtgen kesitte güçlü eksen uzun kenar yönündedir (Ix).
80×120 profil hakkında
- 1 boy 80×120 paslanmaz profil kaç TL? (16 Eylül 2026)
- Et kalınlığına göre 5.144,40 ₺–19.843,80 ₺ (6 m, KDV hariç); 3 mm et için 10.167,00 ₺, KDV dahil 12.200,40 ₺.
- 80×120 paslanmaz profil kaç kg?
- 1,5 mm ette 4,728 kg/m (boy 28,4 kg); 6 mm ette 18,237 kg/m (boy 109,4 kg). Yoğunluk 7,93 kg/dm³ ile hesaplanmıştır.
- 80×120 profilin kg fiyatı?
- 181,35 ₺–181,35 ₺/kg. İnce et kg başına daha pahalıdır; kaynak ve taşlama payı aynıyken metal miktarı azdır.
- 80×120 316 paslanmaz profil var mı?
- Sipariş üzerine; 304 fiyatının yaklaşık %6 üstü, 3 mm et için tahminî 2.711,26 ₺/m.