Paslanmaz c profil — 304 / 316 büküm, ölçü ve ağırlık
Paslanmaz C profil: 304 / 316 sacdan abkant ya da rulo-form büküm; gıda tesisi, kıyı yapısı ve mimari cephede galvaniz C profilin yerine. 1,5–3 mm; yüzey 2B ya da satine. Liste ürünü değildir, plaka ₺/kg + büküm ile teklif.
Bu sayfada neler var
Ölçü ve ağırlık (7,93 kg/dm³)
| Gövde × flanş × dudak | Açılım | 1,5 mm kg/m | 2,0 mm kg/m | 3,0 mm kg/m | 304 sac ₺/m (2 mm) | 316 sac ₺/m (2 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80×40×15 | 190 mm | 2,26 | 3,01 | 4,52 | 440,94 ₺ | 711,24 ₺ |
| 100×50×15 | 230 mm | 2,74 | 3,65 | 5,47 | 533,76 ₺ | 860,97 ₺ |
| 120×50×20 | 260 mm | 3,09 | 4,12 | 6,19 | 603,39 ₺ | 973,27 ₺ |
| 140×60×20 | 300 mm | 3,57 | 4,76 | 7,14 | 696,21 ₺ | 1.123,01 ₺ |
| 160×60×20 | 320 mm | 3,81 | 5,08 | 7,61 | 742,63 ₺ | 1.197,87 ₺ |
| 180×70×20 | 360 mm | 4,28 | 5,71 | 8,56 | 835,46 ₺ | 1.347,61 ₺ |
| 200×70×20 | 380 mm | 4,52 | 6,03 | 9,04 | 881,87 ₺ | 1.422,48 ₺ |
| 250×80×25 | 460 mm | 5,47 | 7,3 | 10,94 | 1.067,53 ₺ | 1.721,94 ₺ |
| 300×80×25 | 510 mm | 6,07 | 8,09 | 12,13 | 1.183,56 ₺ | 1.909,11 ₺ |
Sac bedeli 2 mm plaka liste ₺/kg ile (' . $tarih . '); büküm, kesim ve pasivasyon teklifte eklenir.
304 mü 316 mı, hangi yüzey
304 (1.4301) iç mekân, gıda, genel dış; 316/316L (1.4404) klor, tuz, havuz, kıyı. Yüzey 2B (mat) yapısal; satine (No.4) görünür cephe. Büküm iç yarıçapı ≥ 1 t; kaynak sonrası pasivasyon. Fiyat = plaka ₺/kg (kalite/kalınlık) × kg/m + büküm; 316, 304'ün %30–40 üstü.
Paslanmaz c profil soruları
- Paslanmaz C profil kaç kilo?
- Yoğunluk 7,93: C 100×50×15, 2 mm açılım 230 mm → 3,65 kg/m.
- Paslanmaz C profil fiyatı?
- 304 plaka ₺/kg (liste) × kg/m + büküm; 316 %30–40 üstü; teklifle.
- Paslanmaz C profil kaynaklanır mı?
- Evet, TIG/MIG 308L/316L tel; sonra pasivasyon.