NPU Profil Fiyatları — U Demir, kg/m ve 12 m Boy
NPU, DIN 1026 eğimli başlıklı U kesitli sıcak hadde profildir; 13 ölçüde 35,5–38,6 ₺/kg ile listelenmiştir. Standart boy 12 m'dir. Paslanmaz U profil (304 lazer kaynaklı ya da bükme) bu listede yoktur; sipariş üzerine teklif edilir.
NPU (U) profil fiyat listesi — 16 Eylül 2026
| Ölçü | kg/m | kg / 12 m | ₺/kg | ₺/m | 12 m boy | 12 m boy KDV dahil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Npu Profil | — | — | 35,50 ₺ | — | — | — |
| 65 Npu Profil | 7,09 | 85,1 | 35,50 ₺ | 251,70 ₺ | 3.020 ₺ | 3.624 ₺ |
| 80 Npu Profil | 8,64 | 103,7 | 35,50 ₺ | 306,72 ₺ | 3.681 ₺ | 4.417 ₺ |
| 100 Npu Profil | 10,6 | 127,2 | 35,50 ₺ | 376,30 ₺ | 4.516 ₺ | 5.419 ₺ |
| 120 Npu Profil | 13,4 | 160,8 | 35,50 ₺ | 475,70 ₺ | 5.708 ₺ | 6.850 ₺ |
| 140 Npu Profil | 16 | 192 | 35,50 ₺ | 568,00 ₺ | 6.816 ₺ | 8.179 ₺ |
| 160 Npu Profil | 18,8 | 225,6 | 35,50 ₺ | 667,40 ₺ | 8.009 ₺ | 9.611 ₺ |
| 180 Npu Profil | 22 | 264 | 36,50 ₺ | 803,00 ₺ | 9.636 ₺ | 11.563 ₺ |
| 200 Npu Profil | 25,3 | 303,6 | 38,60 ₺ | 976,58 ₺ | 11.719 ₺ | 14.063 ₺ |
| 220 Npu Profil | 29,4 | 352,8 | 38,60 ₺ | 1.134,84 ₺ | 13.618 ₺ | 16.342 ₺ |
| 240 Npu Profil | 33,2 | 398,4 | 38,60 ₺ | 1.281,52 ₺ | 15.378 ₺ | 18.454 ₺ |
| 260 Npu Profil | 37,9 | 454,8 | 38,60 ₺ | 1.462,94 ₺ | 17.555 ₺ | 21.066 ₺ |
| 300 Npu Profil | 46,2 | 554,4 | 38,60 ₺ | 1.783,32 ₺ | 21.400 ₺ | 25.680 ₺ |
Fiyatlar toptan liste fiyatıdır (KDV hariç; KDV dahil sütunu %20 ile hesaplanmıştır), 16 Eylül 2026 tarihlidir ve günlük değişebilir. Stok ve güncel fiyat için +90 216 545 60 00. Boy 12 m; kg/m değerleri standart teorik ağırlıklardır.
NPU (U) profil hesabı
Sonuç liste fiyatıdır; çok kalemli listeniz için toplu teklif aracını kullanın ya da WhatsApptan yazın.
U profil ölçüsü nasıl anılır?
"100 lük U", "U 100" ve "NPU 100" aynı üründür: gövde yüksekliği 100 mm, başlık 50 mm, gövde eti 6 mm, 10,6 kg/m. UPE (paralel başlıklı) ve UPN farkı başlık eğimindedir; yerli piyasa NPU/UPN satar.
Paslanmaz U profil aranıyorsa?
Paslanmaz U profil hadde ürünü değildir; 304 sacdan abkant bükme (2–4 mm) ya da lazer kaynaklı kesit olarak üretilir. Ölçü ve adet verin; kg üzerinden 304 sac fiyatı + işçilikle teklif edilir.
NPU (U) profil hakkında sorular
- NPU kg fiyatı ne kadar? (16 Eylül 2026)
- Medyan 35,5 ₺/kg; aralık 35,5–38,6 ₺/kg. Küçük ölçüler (NPU 30–65) üst banttadır.
- NPU 120 bir boy kaç kg, kaç TL?
- NPU 120 13,4 kg/m; 12 m boy 160,8 kg. Fiyatı 120 Npu Profil 35,50 ₺/kg, 475,70 ₺/m, 12 m boy 5.708 ₺.
- Galvaniz U profil var mı?
- Hadde NPU siyah gelir; galvanizli U profil sıcak daldırma ile sipariş üzerine yapılır ya da galvaniz sacdan bükme U (hafif işler) tedarik edilir.