İçeriğe geç
304 sac 147,45 ₺/kg316 sac 235,93 ₺/kg430 sac 103,80 ₺/kg 304 boru 182,28 ₺/kg 304 profil 181,35 ₺/kg USD 48,65 ₺ Toptan liste fiyatı · KDV hariç · 16 Eylül 2026 · günlük değişir, stok ve güncel fiyat için arayın
paslanmazprofil

Boyalı Sac Fiyatları — RAL Renkli Galvaniz Rulo ve Levha

Galvanizli sacın polyester (25 µm) boya hattından geçmiş hâli; 20 kalınlık-renk kombinasyonu, 51.85–60.7 ₺/ton.

Boyalı sac teknik çizim ve birim gösterimi

Boyalı sac fiyat listesi — 16 Eylül 2026

ÜrünKalınlık₺/ton₺/kgkg/m²₺/m²1000×2000 plaka1500×3000 plaka₺/m² KDV dahil
0,35mm Beyaz Boyalı Rulo Sac0,35 mm59.200 ₺59,20 ₺2,75163 ₺325 ₺732 ₺195 ₺
0,35mm Bordo Boyalı Rulo Sac0,35 mm60.700 ₺60,70 ₺2,75167 ₺334 ₺750 ₺200 ₺
0,40mm Antrasit Gri Boyalı Sac0,4 mm57.175 ₺57,18 ₺3,14180 ₺359 ₺808 ₺215 ₺
0,40mm Beyaz Boyalı Rulo Sac0,4 mm55.650 ₺55,65 ₺3,14175 ₺349 ₺786 ₺210 ₺
0,40mm Bordo Boyalı Rulo Sac0,4 mm57.175 ₺57,18 ₺3,14180 ₺359 ₺808 ₺215 ₺
0,40mm Yeşil Boyalı Rulo Sac0,4 mm57.175 ₺57,18 ₺3,14180 ₺359 ₺808 ₺215 ₺
0,50mm Antrasit Gri Boyalı Rulo Sac0,5 mm53.125 ₺53,13 ₺3,93209 ₺417 ₺938 ₺250 ₺
0,50mm Beyaz Boyalı Rulo Sac0,5 mm52.100 ₺52,10 ₺3,93204 ₺409 ₺920 ₺245 ₺
0,50mm Bordo Boyalı Rulo Sac0,5 mm53.125 ₺53,13 ₺3,93209 ₺417 ₺938 ₺250 ₺
0,50mm Ral 1018 Boyalı Rulo Sac0,5 mm55.650 ₺55,65 ₺3,93218 ₺437 ₺983 ₺262 ₺
0,50mm Ral 1019 Boyalı Rulo Sac0,5 mm55.650 ₺55,65 ₺3,93218 ₺437 ₺983 ₺262 ₺
0,50mm Yeşil Boyalı Rulo Sac0,5 mm53.125 ₺53,13 ₺3,93209 ₺417 ₺938 ₺250 ₺
0,60mm Antrasit Gri Boyalı Rulo Sac0,6 mm54.125 ₺54,13 ₺4,71255 ₺510 ₺1.147 ₺306 ₺
0,60mm Beyaz Boyalı Rulo Sac0,6 mm52.625 ₺52,63 ₺4,71248 ₺496 ₺1.115 ₺297 ₺
0,60mm Bordo Boyalı Rulo Sac0,6 mm54.125 ₺54,13 ₺4,71255 ₺510 ₺1.147 ₺306 ₺
0,60mm Yeşil Boyalı Rulo Sac0,6 mm54.125 ₺54,13 ₺4,71255 ₺510 ₺1.147 ₺306 ₺
0,70mm Antrasit Gri Boyalı Rulo Sac0,7 mm53.125 ₺53,13 ₺5,5292 ₺584 ₺1.314 ₺350 ₺
0,70mm Beyaz Boyalı Rulo Sac0,7 mm51.850 ₺51,85 ₺5,5285 ₺570 ₺1.282 ₺342 ₺
0,70mm Bordo Boyalı Rulo Sac0,7 mm53.125 ₺53,13 ₺5,5292 ₺584 ₺1.314 ₺350 ₺
0,70mm Yeşil Boyalı Rulo Sac0,7 mm53.125 ₺53,13 ₺5,5292 ₺584 ₺1.314 ₺350 ₺

Fiyatlar toptan liste fiyatıdır (KDV hariç; KDV dahil sütunu %20 ile hesaplanmıştır), 16 Eylül 2026 tarihlidir ve günlük değişebilir. Stok ve güncel fiyat için +90 216 545 60 00. Plaka fiyatları kg/m² × alan × ₺/kg ile hesaplanmıştır; boy kesme bedeli hariç.

Bu listeyi PDF olarak indir

Boyalı sac plaka hesabı

Sonuç liste fiyatıdır; çok kalemli listeniz için toplu teklif aracını kullanın ya da WhatsApptan yazın.

Boyalı sac kaliteleri

KaliteStandartKullanımDurum
DX51D+Z + PE 25 µmEN 10169standart boyalı rulolistede
S280GD/S320GD + PEEN 10169yapısal boyalı (panel yüzeyi, LGS)sipariş üzerine
DX51D+Z + PVDF 25/35 µmEN 10169yüksek UV ömrü, kıyısipariş üzerine

"Sipariş üzerine" kaliteler için fiyat tahmini yazılmaz; sertifikalı (EN 10204 3.1) tedarik 1–3 hafta. Paslanmaz kaliteler için kalite rehberi.

Renk fiyatı etkiler mi?

Beyaz (RAL 9002) ve antrasit (RAL 7016) yüksek hacimli renkler en düşük fiyattadır; bordo, yeşil ve özel RAL tonlarında ton başına %2–4 fark olur. Arka yüz gri astar standarttır, çift yüz boya sipariş üzerine.

PE mi PVDF mi?

Polyester (PE) 10–15 yıl renk ömrü, standart; PVDF (Kynar) 25+ yıl UV direnci, %20–30 pahalı ve sipariş üzerine. Kıyı ve yüksek UV bölgelerinde PVDF önerilir.

Boyalı sac hakkında sorular

Boyalı sac ton fiyatı ne kadar? (16 Eylül 2026)
51.85–60.7 ₺/ton; 0,50 mm beyaz referans fiyattır.
0,50 mm boyalı sac m² fiyatı?
0,50 mm boyalı sac 3,93 kg/m² → 0,50mm Antrasit Gri Boyalı Rulo Sac 53,13 ₺/kg, 209 ₺/m², 1250×2500 plaka 652 ₺.
Boyalı sac kaç yıl solmadan durur?
PE boya RUV3 sınıfında 10–15 yıl; PVDF 25+ yıl. Kesim kenarları korozyona açıktır, saçak kenarı bindirme ile korunur.