Siyah Sac Fiyatları
Sıcak haddelenmiş tufallı sac (EN 10025 S235JR standart); 11 kalınlıkta 34.225–37.750 ₺/ton. Kalın plaka (8–100 mm) ve özel kaliteler (kazan, aşınma, yüksek mukavemet) sertifikalı sipariş üzerine.
Bu sayfada neler var
Siyah Sac güncel bant: 34,23 – 37,75 ₺/kg (11 kalemlik listede, KDV hariç). Tabloyu görmek için ↓

Siyah sac fiyat listesi
| Ürün | Kalınlık | ₺/ton | ₺/kg | kg/m² | ₺/m² | 1000×2000 plaka | 1500×3000 plaka | ₺/m² KDV dahil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 mm Siyah Sac | 1,5 mm | 37.750 ₺ | 37,75 ₺ | 11,78 | 445 ₺ | 889 ₺ | 2.000 ₺ | 533 ₺ |
| 2mm Siyah Sac | 2 mm | 34.225 ₺ | 34,23 ₺ | 15,7 | 537 ₺ | 1.075 ₺ | 2.418 ₺ | 645 ₺ |
| 3mm Siyah Sac | 3 mm | 34.225 ₺ | 34,23 ₺ | 23,55 | 806 ₺ | 1.612 ₺ | 3.627 ₺ | 967 ₺ |
| 4mm Siyah Sac | 4 mm | 34.225 ₺ | 34,23 ₺ | 31,4 | 1.075 ₺ | 2.149 ₺ | 4.836 ₺ | 1.290 ₺ |
| 5mm Siyah Sac | 5 mm | 34.225 ₺ | 34,23 ₺ | 39,25 | 1.343 ₺ | 2.687 ₺ | 6.045 ₺ | 1.612 ₺ |
| 6mm Siyah Sac | 6 mm | 34.225 ₺ | 34,23 ₺ | 47,1 | 1.612 ₺ | 3.224 ₺ | 7.254 ₺ | 1.934 ₺ |
| 8mm Siyah Sac | 8 mm | 34.225 ₺ | 34,23 ₺ | 62,8 | 2.149 ₺ | 4.299 ₺ | 9.672 ₺ | 2.579 ₺ |
| 10mm Siyah Sac | 10 mm | 34.225 ₺ | 34,23 ₺ | 78,5 | 2.687 ₺ | 5.373 ₺ | 12.090 ₺ | 3.224 ₺ |
| 12mm Siyah Sac | 12 mm | 34.225 ₺ | 34,23 ₺ | 94,2 | 3.224 ₺ | 6.448 ₺ | 14.508 ₺ | 3.869 ₺ |
| 15mm Siyah Sac | 15 mm | 35.250 ₺ | 35,25 ₺ | 117,75 | 4.151 ₺ | 8.301 ₺ | 18.678 ₺ | 4.981 ₺ |
| 20mm Siyah Sac | 20 mm | 35.250 ₺ | 35,25 ₺ | 157 | 5.534 ₺ | 11.069 ₺ | 24.904 ₺ | 6.641 ₺ |
Fiyatlar toptan liste fiyatıdır (KDV hariç; KDV dahil sütunu %20 ile hesaplanmıştır), Eylül 2026 (haftalık yenilenir; kur ve hadde değişiklikleri gecikmeli yansıyabilir). Sipariş öncesi güncel fiyat teyidi: +90 216 545 60 00. Plaka fiyatları kg/m² × alan × ₺/kg ile hesaplanmıştır; boy kesme bedeli hariç.
Siyah sac plaka hesabı
Sonuç liste fiyatıdır; çok kalemli listeniz için toplu teklif aracını kullanın ya da WhatsApptan yazın.
Siyah sac kaliteleri
| Kalite | Standart | Kullanım | Durum |
|---|---|---|---|
| S235JR (ST37-2) | EN 10025-2 | genel konstrüksiyon | listede |
| S275JR / S355JR / S355J2 (ST52-3) | EN 10025-2 | yapısal çelik, düşük sıcaklık tokluğu (J2) | sipariş üzerine |
| P235GH / P265GH / P295GH / P355GH | EN 10028-2 | kazan ve basınçlı kap sacı | sipariş üzerine |
| 16Mo3 / 13CrMo4-5 | EN 10028-2 | yüksek sıcaklık basınçlı kap | sipariş üzerine |
| S355MC – S700MC | EN 10149-2 | termomekanik, yüksek mukavemet | sipariş üzerine |
| S690QL / S890QL / S960QL | EN 10025-6 | su verilmiş-temperlenmiş, vinç ve ağır makine | sipariş üzerine |
| Hardox® 400/450/500 muadili aşınma sacı | — | kova, bunker, kırıcı astarı | sipariş üzerine |
"Sipariş üzerine" kaliteler için fiyat tahmini yazılmaz; sertifikalı (EN 10204 3.1) tedarik 1–3 hafta. Paslanmaz kaliteler için kalite rehberi.
Plaka fiyatı nasıl hesaplanır?
Plaka kg = kalınlık × 7,85 × en × boy (m). 3 mm × 1,5 × 3 m plaka 106 kg; 5 mm × 1,5 × 6 m 353 kg; 10 mm × 2 × 6 m 942 kg. Plaka fiyatı = kg × ₺/kg. Kesilmiş ölçü isteniyorsa plazma/lazer kesim bedeli eklenir.
Hangi kalınlık hangi iş?
1,5–3 mm kaynaklı imalat ve kapı-kasa; 4–6 mm makine şasesi, flanş, hazne; 8–20 mm çelik konstrüksiyon levhası, kalıp tabanı, ağır ekipman. 4 mm üzeri levhalar "plaka" olarak anılır.
Siyah sac hakkında sorular
- Siyah sac ton fiyatı ne kadar? (Eylül 2026)
- 34.225–37.750 ₺/ton, kg başına 34,23–37,75 ₺. Kalın plakada ton fiyatı biraz düşer.
- 3 mm siyah sac plaka fiyatı ne kadar?
- 3 mm sac 23,6 kg/m²; 1000×2000 plaka 47,1 kg, 1500×3000 plaka 106 kg → 4mm Siyah Sac 34,23 ₺/kg, 1.075 ₺/m², 1250×2500 plaka 3.358 ₺.
- Kazan sacı ile siyah sac aynı mı?
- Değildir. Kazan sacı P265GH / P295GH / P355GH (EN 10028-2) basınçlı kap kalitesidir; 3.1 sertifikayla ve ton başına %10–25 farkla sipariş üzerine gelir.