Ø20 mm paslanmaz boru fiyatı — 304, 0,5–4 mm et
16 Eylül 2026 liste: 44,30 ₺–290,60 ₺/m, 182,20 ₺–182,41 ₺/kg. Bir boy (6 m) 265,80 ₺–1.743,60 ₺; 1,5 mm et için 756,00 ₺, KDV dahil 907,20 ₺. Ağırlık 0,243–1,594 kg/m.
Ø20 boru et kalınlığına göre fiyat ve ağırlık
| Dış çap × et | İnç / DN | kg/m | ₺/kg | ₺/m | 6 m boy | 6 m boy KDV dahil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø20 × 0,5 mm | ≈ 3/4" | 0,243 | 182,30 ₺ | 44,30 ₺ | 265,80 ₺ | 318,96 ₺ |
| Ø20 × 0,6 mm | 0,29 | 182,41 ₺ | 52,90 ₺ | 317,40 ₺ | 380,88 ₺ | |
| Ø20 × 0,7 mm | 0,337 | 182,20 ₺ | 61,40 ₺ | 368,40 ₺ | 442,08 ₺ | |
| Ø20 × 0,8 mm | 0,383 | 182,25 ₺ | 69,80 ₺ | 418,80 ₺ | 502,56 ₺ | |
| Ø20 × 0,9 mm | 0,428 | 182,24 ₺ | 78,00 ₺ | 468,00 ₺ | 561,60 ₺ | |
| Ø20 × 1 mm | 0,473 | 182,24 ₺ | 86,20 ₺ | 517,20 ₺ | 620,64 ₺ | |
| Ø20 × 1,2 mm | 0,562 | 182,21 ₺ | 102,40 ₺ | 614,40 ₺ | 737,28 ₺ | |
| Ø20 × 1,5 mm | 0,691 | 182,34 ₺ | 126,00 ₺ | 756,00 ₺ | 907,20 ₺ | |
| Ø20 × 1,6 mm | 0,733 | 182,26 ₺ | 133,60 ₺ | 801,60 ₺ | 961,92 ₺ | |
| Ø20 × 2 mm | 0,897 | 182,27 ₺ | 163,50 ₺ | 981,00 ₺ | 1.177,20 ₺ | |
| Ø20 × 2,5 mm | 1,09 | 182,29 ₺ | 198,70 ₺ | 1.192,20 ₺ | 1.430,64 ₺ | |
| Ø20 × 3 mm | 1,271 | 182,30 ₺ | 231,70 ₺ | 1.390,20 ₺ | 1.668,24 ₺ | |
| Ø20 × 3,2 mm | 1,339 | 182,30 ₺ | 244,10 ₺ | 1.464,60 ₺ | 1.757,52 ₺ | |
| Ø20 × 3,5 mm | 1,439 | 182,28 ₺ | 262,30 ₺ | 1.573,80 ₺ | 1.888,56 ₺ | |
| Ø20 × 4 mm | 1,594 | 182,31 ₺ | 290,60 ₺ | 1.743,60 ₺ | 2.092,32 ₺ |
Fiyatlar toptan liste fiyatıdır (KDV hariç; KDV dahil sütunu %20 ile hesaplanmıştır), 16 Eylül 2026 tarihlidir ve günlük değişebilir. Stok ve güncel fiyat için +90 216 545 60 00.
Yazımlar: 20 lik boru, Ø20, 20 mm, 20 krom boru — hepsi aynı ürünü ifade eder.
Ø20 boru: boy / metre / kg → tutar
Sonuç liste fiyatıdır; çok kalemli listeniz için toplu teklif aracını kullanın ya da WhatsApptan yazın.
Kesit değerleri ve kullanım
| Et (mm) | İç çap (mm) | Kesit alanı (mm²) | Atalet I (cm⁴) | Mukavemet W (cm³) | 1 boy kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 31 | 0,15 | 0,15 | 1,5 |
| 0,6 | 18,8 | 37 | 0,17 | 0,17 | 1,7 |
| 0,7 | 18,6 | 42 | 0,2 | 0,2 | 2 |
| 0,8 | 18,4 | 48 | 0,22 | 0,22 | 2,3 |
| 0,9 | 18,2 | 54 | 0,25 | 0,25 | 2,6 |
| 1 | 18 | 6 | 0,27 | 0,27 | 2,8 |
| 1,2 | 17,6 | 71 | 0,31 | 0,31 | 3,4 |
| 1,5 | 17 | 87 | 0,38 | 0,38 | 4,1 |
| 1,6 | 16,8 | 92 | 0,39 | 0,39 | 4,4 |
| 2 | 16 | 113 | 0,46 | 0,46 | 5,4 |
| 2,5 | 15 | 137 | 0,54 | 0,54 | 6,5 |
| 3 | 14 | 16 | 0,6 | 0,6 | 7,6 |
| 3,2 | 13,6 | 169 | 0,62 | 0,62 | 8 |
| 3,5 | 13 | 181 | 0,65 | 0,65 | 8,6 |
| 4 | 12 | 201 | 0,68 | 0,68 | 9,6 |
Ø20 ince çap; korkuluk ara dikmesi, mobilya, tutamak ve dekoratif işler. Taşıyıcı kullanılmaz.
Ø20 boru hakkında
- Ø20 paslanmaz boru 6 metre kaç TL? (16 Eylül 2026)
- Et kalınlığına göre 265,80 ₺–1.743,60 ₺ (KDV hariç); en çok satılan 1,5 mm et için 756,00 ₺, KDV dahil 907,20 ₺.
- Ø20 boru 1 metresi kaç kg?
- 0,5 mm ette 0,243 kg, 4 mm ette 1,594 kg. 6 m boy 1,5–9,6 kg arasındadır.
- Ø20 kaç inç boru?
- Standart inç serisine girmeyen dekoratif çaptır; en yakın karşılık ≈ 3/4". Fitting ve flanş seçiminde mm çap esas alınır.
- Bu çapta 316 boru fiyatı ne kadar?
- Sipariş üzerine; kg fiyatı 304'ün yaklaşık %6 üstü. 1,5 mm et için tahminî 201,60 ₺/m; teyit için arayın.