Ø76,1 mm paslanmaz boru fiyatı — 2 1/2" (DN65), 304, 0,5–6,3 mm et
16 Eylül 2026 liste: 171,70 ₺–1.996,90 ₺/m, 182,26 ₺–182,29 ₺/kg. Bir boy (6 m) 1.030,20 ₺–11.981,40 ₺; 2,5 mm et için 5.013,60 ₺, KDV dahil 6.016,32 ₺. Ağırlık 0,942–10,955 kg/m.
Ø76,1 boru et kalınlığına göre fiyat ve ağırlık
| Dış çap × et | İnç / DN | kg/m | ₺/kg | ₺/m | 6 m boy | 6 m boy KDV dahil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø76,1 × 0,5 mm | 2 1/2" (DN65) | 0,942 | 182,27 ₺ | 171,70 ₺ | 1.030,20 ₺ | 1.236,24 ₺ |
| Ø76,1 × 0,6 mm | 1,129 | 182,29 ₺ | 205,80 ₺ | 1.234,80 ₺ | 1.481,76 ₺ | |
| Ø76,1 × 0,7 mm | 1,315 | 182,28 ₺ | 239,70 ₺ | 1.438,20 ₺ | 1.725,84 ₺ | |
| Ø76,1 × 0,8 mm | 1,501 | 182,28 ₺ | 273,60 ₺ | 1.641,60 ₺ | 1.969,92 ₺ | |
| Ø76,1 × 0,9 mm | 1,686 | 182,27 ₺ | 307,30 ₺ | 1.843,80 ₺ | 2.212,56 ₺ | |
| Ø76,1 × 1 mm | 1,871 | 182,26 ₺ | 341,00 ₺ | 2.046,00 ₺ | 2.455,20 ₺ | |
| Ø76,1 × 1,2 mm | 2,239 | 182,27 ₺ | 408,10 ₺ | 2.448,60 ₺ | 2.938,32 ₺ | |
| Ø76,1 × 1,5 mm | 2,788 | 182,28 ₺ | 508,20 ₺ | 3.049,20 ₺ | 3.659,04 ₺ | |
| Ø76,1 × 1,6 mm | 2,97 | 182,29 ₺ | 541,40 ₺ | 3.248,40 ₺ | 3.898,08 ₺ | |
| Ø76,1 × 2 mm | 3,692 | 182,29 ₺ | 673,00 ₺ | 4.038,00 ₺ | 4.845,60 ₺ | |
| Ø76,1 × 2,5 mm | 4,584 | 182,29 ₺ | 835,60 ₺ | 5.013,60 ₺ | 6.016,32 ₺ | |
| Ø76,1 × 3 mm | 5,463 | 182,28 ₺ | 995,80 ₺ | 5.974,80 ₺ | 7.169,76 ₺ | |
| Ø76,1 × 3,2 mm | 5,812 | 182,28 ₺ | 1.059,40 ₺ | 6.356,40 ₺ | 7.627,68 ₺ | |
| Ø76,1 × 3,5 mm | 6,33 | 182,27 ₺ | 1.153,80 ₺ | 6.922,80 ₺ | 8.307,36 ₺ | |
| Ø76,1 × 4 mm | 7,185 | 182,28 ₺ | 1.309,70 ₺ | 7.858,20 ₺ | 9.429,84 ₺ | |
| Ø76,1 × 4,5 mm | 8,027 | 182,28 ₺ | 1.463,20 ₺ | 8.779,20 ₺ | 10.535,04 ₺ | |
| Ø76,1 × 5 mm | 8,857 | 182,29 ₺ | 1.614,50 ₺ | 9.687,00 ₺ | 11.624,40 ₺ | |
| Ø76,1 × 5,6 mm | 9,836 | 182,28 ₺ | 1.792,90 ₺ | 10.757,40 ₺ | 12.908,88 ₺ | |
| Ø76,1 × 6 mm | 10,478 | 182,28 ₺ | 1.909,90 ₺ | 11.459,40 ₺ | 13.751,28 ₺ | |
| Ø76,1 × 6,3 mm | 10,955 | 182,28 ₺ | 1.996,90 ₺ | 11.981,40 ₺ | 14.377,68 ₺ |
Fiyatlar toptan liste fiyatıdır (KDV hariç; KDV dahil sütunu %20 ile hesaplanmıştır), 16 Eylül 2026 tarihlidir ve günlük değişebilir. Stok ve güncel fiyat için +90 216 545 60 00.
Yazımlar: 76,1 lik boru, Ø76,1, 76.1 mm, 2 1/2" boru, DN65, 76,1 krom boru — hepsi aynı ürünü ifade eder.
Ø76,1 boru: boy / metre / kg → tutar
Sonuç liste fiyatıdır; çok kalemli listeniz için toplu teklif aracını kullanın ya da WhatsApptan yazın.
Kesit değerleri ve kullanım
| Et (mm) | İç çap (mm) | Kesit alanı (mm²) | Atalet I (cm⁴) | Mukavemet W (cm³) | 1 boy kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 75,1 | 119 | 8,48 | 2,23 | 5,7 |
| 0,6 | 74,9 | 142 | 10,14 | 2,67 | 6,8 |
| 0,7 | 74,7 | 166 | 11,78 | 3,1 | 7,9 |
| 0,8 | 74,5 | 189 | 13,41 | 3,53 | 9 |
| 0,9 | 74,3 | 213 | 15,03 | 3,95 | 10,1 |
| 1 | 74,1 | 236 | 16,64 | 4,37 | 11,2 |
| 1,2 | 73,7 | 282 | 19,81 | 5,21 | 13,4 |
| 1,5 | 73,1 | 352 | 24,46 | 6,43 | 16,7 |
| 1,6 | 72,9 | 374 | 25,99 | 6,83 | 17,8 |
| 2 | 72,1 | 466 | 31,98 | 8,4 | 22,2 |
| 2,5 | 71,1 | 578 | 39,19 | 10,3 | 27,5 |
| 3 | 70,1 | 689 | 46,1 | 12,11 | 32,8 |
| 3,2 | 69,7 | 733 | 48,78 | 12,82 | 34,9 |
| 3,5 | 69,1 | 798 | 52,72 | 13,85 | 38 |
| 4 | 68,1 | 906 | 59,06 | 15,52 | 43,1 |
| 4,5 | 67,1 | 1.012 | 65,12 | 17,11 | 48,2 |
| 5 | 66,1 | 1.117 | 70,92 | 18,64 | 53,1 |
| 5,6 | 64,9 | 1.24 | 77,54 | 20,38 | 59 |
| 6 | 64,1 | 1.321 | 81,76 | 21,49 | 62,9 |
| 6,3 | 63,5 | 1.381 | 84,82 | 22,29 | 65,7 |
Ø76,1 büyük çap; havalandırma, baca, proses ve mimari kolon kaplaması; 2 mm dekoratif, 3 mm+ endüstriyel.
Ø76,1 boru hakkında
- Ø76,1 paslanmaz boru 6 metre kaç TL? (16 Eylül 2026)
- Et kalınlığına göre 1.030,20 ₺–11.981,40 ₺ (KDV hariç); en çok satılan 2,5 mm et için 5.013,60 ₺, KDV dahil 6.016,32 ₺.
- Ø76,1 boru 1 metresi kaç kg?
- 0,5 mm ette 0,942 kg, 6,3 mm ette 10,955 kg. 6 m boy 5,7–65,7 kg arasındadır.
- Ø76,1 kaç inç boru?
- 2 1/2" borudur (DN65); EN 10220 standart dış çapı 76,1 mm.
- Bu çapta 316 boru fiyatı ne kadar?
- Sipariş üzerine; kg fiyatı 304'ün yaklaşık %6 üstü. 2,5 mm et için tahminî 1.336,99 ₺/m; teyit için arayın.