Ø60,3 mm paslanmaz boru fiyatı — 2" (DN50), 304, 0,5–6,3 mm et
16 Eylül 2026 liste: 135,80 ₺–1.544,80 ₺/m, 182,26 ₺–182,29 ₺/kg. Bir boy (6 m) 814,80 ₺–9.268,80 ₺; 2,5 mm et için 3.937,20 ₺, KDV dahil 4.724,64 ₺. Ağırlık 0,745–8,475 kg/m.
Ø60,3 boru et kalınlığına göre fiyat ve ağırlık
| Dış çap × et | İnç / DN | kg/m | ₺/kg | ₺/m | 6 m boy | 6 m boy KDV dahil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø60,3 × 0,5 mm | 2" (DN50) | 0,745 | 182,28 ₺ | 135,80 ₺ | 814,80 ₺ | 977,76 ₺ |
| Ø60,3 × 0,6 mm | 0,892 | 182,29 ₺ | 162,60 ₺ | 975,60 ₺ | 1.170,72 ₺ | |
| Ø60,3 × 0,7 mm | 1,039 | 182,29 ₺ | 189,40 ₺ | 1.136,40 ₺ | 1.363,68 ₺ | |
| Ø60,3 × 0,8 mm | 1,186 | 182,29 ₺ | 216,20 ₺ | 1.297,20 ₺ | 1.556,64 ₺ | |
| Ø60,3 × 0,9 mm | 1,332 | 182,28 ₺ | 242,80 ₺ | 1.456,80 ₺ | 1.748,16 ₺ | |
| Ø60,3 × 1 mm | 1,477 | 182,26 ₺ | 269,20 ₺ | 1.615,20 ₺ | 1.938,24 ₺ | |
| Ø60,3 × 1,2 mm | 1,767 | 182,29 ₺ | 322,10 ₺ | 1.932,60 ₺ | 2.319,12 ₺ | |
| Ø60,3 × 1,5 mm | 2,197 | 182,29 ₺ | 400,50 ₺ | 2.403,00 ₺ | 2.883,60 ₺ | |
| Ø60,3 × 1,6 mm | 2,34 | 182,26 ₺ | 426,50 ₺ | 2.559,00 ₺ | 3.070,80 ₺ | |
| Ø60,3 × 2 mm | 2,905 | 182,27 ₺ | 529,50 ₺ | 3.177,00 ₺ | 3.812,40 ₺ | |
| Ø60,3 × 2,5 mm | 3,6 | 182,28 ₺ | 656,20 ₺ | 3.937,20 ₺ | 4.724,64 ₺ | |
| Ø60,3 × 3 mm | 4,283 | 182,28 ₺ | 780,70 ₺ | 4.684,20 ₺ | 5.621,04 ₺ | |
| Ø60,3 × 3,2 mm | 4,552 | 182,27 ₺ | 829,70 ₺ | 4.978,20 ₺ | 5.973,84 ₺ | |
| Ø60,3 × 3,5 mm | 4,953 | 182,27 ₺ | 902,80 ₺ | 5.416,80 ₺ | 6.500,16 ₺ | |
| Ø60,3 × 4 mm | 5,61 | 182,28 ₺ | 1.022,60 ₺ | 6.135,60 ₺ | 7.362,72 ₺ | |
| Ø60,3 × 4,5 mm | 6,256 | 182,27 ₺ | 1.140,30 ₺ | 6.841,80 ₺ | 8.210,16 ₺ | |
| Ø60,3 × 5 mm | 6,888 | 182,27 ₺ | 1.255,50 ₺ | 7.533,00 ₺ | 9.039,60 ₺ | |
| Ø60,3 × 5,6 mm | 7,631 | 182,28 ₺ | 1.391,00 ₺ | 8.346,00 ₺ | 10.015,20 ₺ | |
| Ø60,3 × 6 mm | 8,117 | 182,28 ₺ | 1.479,60 ₺ | 8.877,60 ₺ | 10.653,12 ₺ | |
| Ø60,3 × 6,3 mm | 8,475 | 182,28 ₺ | 1.544,80 ₺ | 9.268,80 ₺ | 11.122,56 ₺ |
Fiyatlar toptan liste fiyatıdır (KDV hariç; KDV dahil sütunu %20 ile hesaplanmıştır), 16 Eylül 2026 tarihlidir ve günlük değişebilir. Stok ve güncel fiyat için +90 216 545 60 00.
Yazımlar: 60,3 lik boru, Ø60,3, 60.3 mm, 2" boru, DN50, 60,3 krom boru — hepsi aynı ürünü ifade eder.
Ø60,3 boru: boy / metre / kg → tutar
Sonuç liste fiyatıdır; çok kalemli listeniz için toplu teklif aracını kullanın ya da WhatsApptan yazın.
Kesit değerleri ve kullanım
| Et (mm) | İç çap (mm) | Kesit alanı (mm²) | Atalet I (cm⁴) | Mukavemet W (cm³) | 1 boy kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 59,3 | 94 | 4,2 | 1,39 | 4,5 |
| 0,6 | 59,1 | 113 | 5,01 | 1,66 | 5,4 |
| 0,7 | 58,9 | 131 | 5,82 | 1,93 | 6,2 |
| 0,8 | 58,7 | 15 | 6,62 | 2,2 | 7,1 |
| 0,9 | 58,5 | 168 | 7,41 | 2,46 | 8 |
| 1 | 58,3 | 186 | 8,19 | 2,72 | 8,9 |
| 1,2 | 57,9 | 223 | 9,73 | 3,23 | 10,6 |
| 1,5 | 57,3 | 277 | 11,98 | 3,97 | 13,2 |
| 1,6 | 57,1 | 295 | 12,72 | 4,22 | 14 |
| 2 | 56,3 | 366 | 15,58 | 5,17 | 17,4 |
| 2,5 | 55,3 | 454 | 18,99 | 6,3 | 21,6 |
| 3 | 54,3 | 54 | 22,22 | 7,37 | 25,7 |
| 3,2 | 53,9 | 574 | 23,47 | 7,78 | 27,3 |
| 3,5 | 53,3 | 625 | 25,28 | 8,39 | 29,7 |
| 4 | 52,3 | 707 | 28,17 | 9,34 | 33,7 |
| 4,5 | 51,3 | 789 | 30,9 | 10,25 | 37,5 |
| 5 | 50,3 | 869 | 33,48 | 11,1 | 41,3 |
| 5,6 | 49,1 | 962 | 36,37 | 12,06 | 45,8 |
| 6 | 48,3 | 1.024 | 38,18 | 12,66 | 48,7 |
| 6,3 | 47,7 | 1.069 | 39,49 | 13,1 | 50,9 |
Ø60,3 ana korkuluk dikmesi, tank bağlantısı, baca ve proses hattı; 2–3 mm et yaygındır.
Ø60,3 boru hakkında
- Ø60,3 paslanmaz boru 6 metre kaç TL? (16 Eylül 2026)
- Et kalınlığına göre 814,80 ₺–9.268,80 ₺ (KDV hariç); en çok satılan 2,5 mm et için 3.937,20 ₺, KDV dahil 4.724,64 ₺.
- Ø60,3 boru 1 metresi kaç kg?
- 0,5 mm ette 0,745 kg, 6,3 mm ette 8,475 kg. 6 m boy 4,5–50,9 kg arasındadır.
- Ø60,3 kaç inç boru?
- 2" borudur (DN50); EN 10220 standart dış çapı 60,3 mm.
- Bu çapta 316 boru fiyatı ne kadar?
- Sipariş üzerine; kg fiyatı 304'ün yaklaşık %6 üstü. 2,5 mm et için tahminî 1.049,94 ₺/m; teyit için arayın.